Szukasz sali konferencyjnej? Bezpłatnie pomożemy Ci znaleźć idealny obiekt na Twoje wydarzenie! Napisz na [email protected]
Poznań Congress Center | Poznań | Konferencje
Adres:
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
wielkopolskie
Opis
Sale konferencyjne - Poznań Congress Center
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Teatr | Podkowa | Szkoła | ||
Pawilon 5 | 7250 | --- | 6000 | |
Pawilon 11 | 400 | --- | 200 | |
Sala Kongresowa | 1200 | --- | 700 | |
Sala C2 | 300 | --- | 150 | |
Sala C3 | 300 | --- | 150 | |
Sala C4 | 200 | --- | 100 | |
Sala C5 | 200 | --- | 100 | |
Sala Niebieska | 144 | --- | --- | |
Sala Zielona | 224 | --- | --- | |
Sala 203-208 | 160 | --- | 80 | |
Sala Nr 1 | 200 | --- | 100 | |
Sala Nr 2 | 200 | --- | 100 | |
Sala Nr 3 | 200 | --- | 100 | |
Sala Nr 4 | 500 | --- | 250 | |
Sala Nr 5 | 500 | --- | 250 | |
14B I piętro | 500 | --- | 150 | |
14B II piętro | 400 | --- | 150 | |
14B III piętro | 300 | --- | 150 | |
Sala 7A | 110 | --- | 54 | |
Sala 7C | 135 | --- | 64 | |
Sala 7D | 50 | --- | 26 | |
Sala 7E | 120 | --- | 60 | |
14A I piętro | 180 | --- | 90 | |
14A II piętro | 180 | --- | 90 | |
Sala 7B | 110 | --- | 54 |
Sale bankietowe - Poznań Congress Center
W portfolio obiektu znajdują się wyjątkowe sale bankietowe, które były świadkami licznych niezapomnianych gal, bankietów i jubileuszy organizowanych dla międzynarodowych korporacji, ministerstw oraz samorządów. Obiekt specjalizuje się w projektowaniu zarówno spektakularnych mega eventów z udziałem międzynarodowych gwiazd, jak i intymnych, kameralnych wydarzeń, zapewniając najwyższy poziom obsługi oraz tworząc niepowtarzalny klimat każdej okazji.
Dodatkowo, obiekt posiada kilka restauracji oferujących różnorodne dania dostosowane do różnych gustów i preferencji gości, co stanowi idealną okazję na przerwę w pracy czy relaksujący lunch po intensywnym spotkaniu. Lokalizacja w samym sercu Wielkopolski zapewnia łatwy dostęp z różnych części regionu, co czyni obiekt atrakcyjnym miejscem spotkań dla gości z całej Polski.
Liczba miejscw ustawieniu | ||||
Teatr | Podkowa | Bankiet | ||
Sala 7C | 150 | --- | --- | |
Sala 7A | 125 | --- | --- | |
14B III piętro | 500 | --- | --- | |
14B I piętro | 400 | --- | --- | |
Sala Nr 5 | 550 | --- | --- | |
Sala Nr 4 | 550 | --- | --- | |
Sala Nr 3 | 250 | --- | --- | |
Sala Nr 2 | 250 | --- | --- | |
Sala Nr 1 | 250 | --- | --- | |
Sala 203-208 | 180 | --- | --- | |
Sala C5 | 200 | --- | --- | |
Sala C4 | 200 | --- | --- | |
Sala C3 | 300 | --- | --- | |
Sala C2 | 30 | --- | --- | |
Sala Kongresowa | 500 | --- | --- | |
Pawilon 11 | 800 | --- | --- | |
Pawilon 5 | 7250 | --- | --- | |
Sala 7E | 140 | --- | --- | |
Sala 7D | 60 | --- | --- | |
14A I piętro | 240 | --- | --- | |
14A II piętro | 240 | --- | --- | |
Sala 14B II piętro | 500 | --- | --- |
Aktualnie brak komentarzy dla tego obiektu. Bądź pierwszy dodaj komentarz!
konferencyjna
bankietowa
liczba uczestników
miejsc noclegowych
konferencyjna w m2
Aktualnie brak komentarzy dla tego obiektu. Bądź pierwszy dodaj komentarz!